
Das Klima und die beste Reisezeit auf der Seidenstraße haben sich im Laufe der Zeit verändert.
Das sich das Klima ändert, ist heute eine gängige Weisheit. Aber warum hat sich die beste Reisezeit auf der Seidenstraße geändert?
Lassen Sie uns erst ein paar Bemerkungen zum Klima machen, um danach die Frage der besten Reisezeit zu erörtern.
Die Routen, die heute zu Reisen auf der Seidenstraße in China gezählt werden, beginnen alle in Xi‘an. Sie führen weiter über Lanzhou, wo auch die Karawanen in der Regel den Gelben Fluss überschritten, hinein in den Hexi-Korridor [Jiayuguan] und weiter bis nach Dunhuang, wo sich dann die Route aufspaltete, um die Wüste Taklamakan im Norden [Turfan] bzw. im Süden [Hotan] zu umgehen und sich in Kashgar wieder zu treffen.
Wenn wir das Klima entlang dieser Strecke betrachten wollen, sollen die Klimadaten von Xi’an, Lanzhou, Jiayuguan, Dunhuang, Turfan, Hotan und Kashgar als Orientierungspunkte dienen.
Klima und beste Reisezeit auf der Seidenstraße Xi'an
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-0,1 | 3,1 | 8,9 | 15,1 | 20,8 | 25,6 | 27,7 | 26,2 | 20,6 | 14,9 | 7,3 | 1,5 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | 4,8 | 8,0 | 14,6 | 21.2 | 27,2 | 32,2 | 33,2 | 31,4 | 25,4 | 20,1 | 12,2 | 6,2 |
durchschnittliche min. Temp. [0C] | -5.0 | -1,8 | 3,3 | 9,1 | 14,4 | 19,1 | 22,3 | 21,1 | 15,8 | 9,8 | 2,5 | -3,2 |
Niederschlag [mm] | 6 | 9 | 22 | 43 | 57 | 53 | 92 | 89 | 93 | 57 | 21 | 7 |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-5,3 | -1,1 | 5,8 | 12,2 | 17,1 | 20,6 | 22,9 | 21,5 | 16,5 | 10,4 | 2,8 | -4,1 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | 1,6 | 5,8 | 12,5 | 19,3 | 24,1 | 27,5 | 29,3 | 27,8 | 22,3 | 16,6 | 9,0 | 2,3 |
durchschnittliche min. Temp. [0C] | -12,1 | -7,9 | -0,9 | 5,1 | 10,1 | 13,8 | 16,5 | 15,3 | 10,8 | 4,3 | -3,3 | -10,4 |
Niederschlag [mm] | 2 | 2 | 10 | 18 | 37 | 38 | 61 | 79 | 51 | 23 | 5 | 1 |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-8,6 | -5,3 | 2,0 | 9,0 | 14,9 | 19,5 | 21,6 | 20,5 | 16,2 | 8,0 | -0,9 | -7,5 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | -2,6 | 1,1 | 8,6 | 16,1 | 21,9 | 26,1 | 28,0 | 27,2 | 23,1 | 14,8 | 5,2 | -1,3 |
durchschnittl.e min. Temp. [0C] | -14,9 | -11,6 | -4,5 | 2,0 | 8,0 | 13,0 | 15,3 | 13,9 | 9,4 | 1,3 | -7.0 | -13,6 |
Niederschlag [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 23 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-8,0 | -3,3 | 5,1 | 12,4 | 18,2 | 22,3 | 24,7 | 23,5 | 17,4 | 9,6 | 0,9 | -6,3 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | -0,9 | 4,5 | 13,3 | 21,0 | 26,9 | 30,3 | 32,9 | 31,9 | 26,4 | 18,5 | 7,7 | 0.0 |
durchschnittl.e min. Temp. [0C] | -15,0 | -11,0- | 3,1 | 3,9 | 9,6 | 13,8 | 16,5 | 15,1 | 8,5 | 0,8 | -5,9 | -12,6 |
Niederschlag [mm] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-8,1 | -2,4 | 7,8 | 17,4 | 24,2 | 30,4 | 32,2 | 28,9 | 21,3 | 13,0 | -0,7 | -5,6 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | -2,1 | 3,8 | 14,9 | 25,0 | 31,4 | 37,9 | 39.7 | 37,9 | 30,1 | 21,8 | 7,1 | 1,7 |
durchschnittl.e min. Temp. [0C] | -14,1 | -8,5 | 0,8 | 9,8 | 17,1 | 22.9 | 24,8 | 19,9 | 12,5 | 4,2 | -8,4 | -12,8 |
Niederschlag [mm] | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-4,4 | 0,9 | 9,3 | 16,7 | 20.9 | 24,3 | 26,1 | 25,1 | 20,4 | 13,3 | 4,8 | -2,5 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | 0,6 | 6,0 | 15,4 | 23,4 | 27,5 | 30,9 | 32,7 | 31,4 | 27,1 | 20,4 | 10,9 | 2,6 |
durchschnittl.e min. Temp. [0C] | -9,4 | -4,2 | 3,3 | 10,0 | 14,4 | 17,8 | 19,5 | 18.8 | 13,8 | 6,2 | -1,2 | -7,5 |
Niederschlag [mm] | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnitts- Temperatur [0C] |
-5,5 | -0,7 | 7,7 | 15,1 | 19,7 | 23,3 | 25,5 | 24,4 | 19,7 | 12,6 | 4,4 | -3,1 |
durchschnittliche max Temp. [0C] | 0,1 | 5.2 | 13,7 | 21,7 | 26,4 | 30,3 | 32,3 | 31,1 | 26,9 | 20,2 | 10,6 | 1,8 |
durchschnittl.e min. Temp. [0C] | -11,0 | -6,5 | 1,7 | 8,5 | 13,1 | 16,4 | 18,8 | 17,7 | 12,5 | 5,1 | -1,7 | -8,0 |
Niederschlag [mm] | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |